Pflanzenfamilie
Elaeagnaceae: 5 Pflanzen
Hier finden Sie Garten- und Nutzpflanzen im Steckbrief: Name, Familie, Gattung, Nutzungsart und Verwendung aus offenen Daten, filterbar nach Nutzungsart und Familie.

Was die Gruppe auszeichnet
- Die Gruppe umfasst 5 von 533 Pflanzen, das sind 0,9 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Pflanze | Wissenschaftlicher Name | Pflanzenfamilie | Gattung | Nutzungsart | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornige Ölweide | Elaeagnus pungens | Elaeagnaceae | Elaeagnus | Nahrungspflanze | Bierbrauen, Faser, Heilpflanze |
| Korallen-Ölweide | Elaeagnus umbellata | Elaeagnaceae | Elaeagnus | Obst | Heilpflanze |
| Reichblütige Ölweide | Elaeagnus multiflora | Elaeagnaceae | Elaeagnus | Obst | Faser, Heilpflanze |
| Sanddorn | Hippophae rhamnoides | Elaeagnaceae | Hippophae | Obst | Heilpflanze, Nahrung, therapeutische Fertignahrung |
| Schmalblättrige Ölweide | Elaeagnus angustifolia | Elaeagnaceae | Elaeagnus | Nahrungspflanze | Heilpflanze |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (P366 Verwendung, P141 Schutzstatus, P171 Gattung/Familie, P225), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026