Pflanzen
Pflanzen im Datenvergleich (533 Einträge) (Seite 3)
Von Gemüse über Küchenkräuter bis Obst: Der Pflanzenbereich sammelt Arten mit wissenschaftlichem Namen, Einordnung und Quelle.

- 533Pflanzen
- 6Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Pflanzenfamilie
- Apiaceae 11
- Asteraceae 8
- Fagaceae 5
- Elaeagnaceae 5
- Zingiberaceae 5
- Sapindaceae 4
- Euphorbiaceae 4
- Oleaceae 4
- Cupressaceae 4
- Annonaceae 4
- Arecaceae 4
- Piperaceae 4
- Caprifoliaceae 4
- Anacardiaceae 3
Alle Pflanzen im Vergleich
| Pflanze | Wissenschaftlicher Name | Pflanzenfamilie | Gattung | Nutzungsart | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wermutkraut | Artemisia absinthium | · | Artemisia | Gewürz- und Küchenkraut | Heilpflanze |
| Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis | · | Tragopogon | Gemüse | · |
| Wiesen-Klee | Trifolium pratense | · | Trifolium | Gründüngung | Futtermittel, Heilpflanze |
| Wiesen-Sauerampfer | Rumex acetosa | · | Rumex | Gemüse | Futtermittel, Heilpflanze |
| Wilde Artischocke | Cynara cardunculus | · | Cynara | Gemüse | · |
| Wilde Bergamotte | Monarda fistulosa | · | Monarda | Gewürz- und Küchenkraut | · |
| Wilde Möhre | Daucus carota | · | Daucus | Gemüse | Heilpflanze |
| Winter-Bohnenkraut | Satureja montana | · | Satureja | Gewürz- und Küchenkraut | · |
| Winterkresse | Barbarea vulgaris | · | Barbarea | Gemüse | · |
| Winterlinde | Tilia cordata | Malvaceae | Tilia | Gemüse | · |
| Winterzwiebel | Allium fistulosum | · | Allium | Gemüse | Heilpflanze, Zutat |
| Wurzellose Zwergwasserlinse | Wolffia arrhiza | · | Wolffia | Nahrungspflanze | Futtermittel |
| Wüstendattel | Balanites aegyptiaca | · | Balanites | Gemüse | · |
| Yambohne | Pachyrhizus erosus | · | Pachyrhizus | Gemüse | Futtermittel, Heilpflanze, Nahrung |
| Ysop | Hyssopus officinalis | Lamiaceae | Hyssopus | Gewürz- und Küchenkraut | Heilpflanze |
| Yulan-Magnolie | Magnolia denudata | · | Magnolia | Gewürz- und Küchenkraut | Aufforstung, Heilpflanze, Nahrung |
| Zaun-Wicke | Vicia sepium | · | Vicia | Gemüse | Futtermittel, Heilpflanze |
| Zedrachbaum | Melia azedarach | Meliaceae | Melia | Nahrungspflanze | Baustoff, Heilpflanze, Holz |
| Zimmeraralie | Fatsia japonica | · | Fatsia | Zierpflanze | Heilpflanze, Nahrung, Zimmerpflanze |
| Zimtapfel | Annona squamosa | Annonaceae | Annona | Obst | Aufforstung, Faser, Futtermittel, Heilpflanze, Nahrung |
| Zimtkassie | Cinnamomum cassia | · | Cinnamomum | Gemüse | Aufforstung, Heilpflanze |
| Zitronatzitrone | Citrus medica | · | Citrus | Nahrungspflanze | Aroma, Heilpflanze |
| Zitrone | Citrus × limon | · | Citrus | Gewürz- und Küchenkraut | Heilpflanze, Nahrung |
| Zitronen-Thymian | Thymus ×citriodorus | · | Thymus | Gewürz- und Küchenkraut | · |
| Zitronenmelisse | Melissa officinalis | · | Melissa | Gewürz- und Küchenkraut | Heilpflanze |
| Zitronenstrauch | Aloysia citrodora | · | Aloysia | Gewürz- und Küchenkraut | · |
| Zottiges Weidenröschen | Epilobium hirsutum | Onagraceae | Epilobium | Nahrungspflanze | Heilpflanze |
| Zuckermelone | Cucumis melo | · | Cucumis | Obst | Futtermittel, Heilpflanze |
| Zuckerpalme | Arenga pinnata | Arecaceae | Arenga | Gemüse | Faser, Heilpflanze |
| Zuckerwurzel | Sium sisarum | Apiaceae | Sium | Gemüse | · |
| Zurückgebogener Amarant | Amaranthus retroflexus | · | Amaranthus | Gemüse | Futtermittel, Heilpflanze, Sansai |
| Zwerg-Seerose | Nymphaea tetragona | · | Nymphaea | Zierpflanze | Heilpflanze, Nahrung |
| Zwiebel | Allium cepa | · | Allium | Gewürz- und Küchenkraut | Heilpflanze, Nahrung |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (P366 Verwendung, P141 Schutzstatus, P171 Gattung/Familie, P225), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Kein Ersatz für Pflanzenschutzberatung; Hinweise zu Schädlingsbekämpfung nennen nur allgemein anerkannte Hausmittel, Pflanzenschutzmittel nur nach Zulassung und Packungsangabe.